Chương trình giảng dạy
Chương trình tiếng Anh tại Trung tâm Ngoại ngữ Mây Trời – Major Academy được xây dựng theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam do Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành, đảm bảo chuẩn đầu ra theo quy định hiện hành.
Môn học: Tiếng Anh
Chương trình giảng dạy: Tiếng Anh Bậc 1, Bậc 2, Bậc 3 và Bậc 4 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam,
hoặc các chương trình tương đương được Bộ Giáo dục & Đào tạo phê duyệt.
Chương trình được thiết kế giúp học viên phát triển toàn diện 4 kỹ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết, làm nền tảng cho các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế và đáp ứng yêu cầu học tập ở các bậc học tiếp theo.
Mục tiêu chương trình
Chương trình Anh văn bản ngữ liên kết với các trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông của Trung tâm Ngoại ngữ Mây Trời tập trung vào việc cải thiện kỹ năng tiếng Anh của học sinh, từ đó giúp các em nâng cao khả năng giao tiếp và học tập trong môi trường quốc tế. Cụ thể, các mục tiêu bao gồm:
- Cải thiện kỹ năng ngôn ngữ: Phát triển các kỹ năng cơ bản như nghe, nói, đọc, viết; tăng cường khả năng giao tiếp tự tin và chính xác trong môi trường quốc tế.
- Chuẩn bị cho các kỳ thi quốc tế: Giúp học sinh chuẩn bị cho các kỳ thi tiếng Anh quốc tế như Cambridge Young Learners Tests; cung cấp nền tảng vững chắc để học sinh có thể thi và đạt kết quả cao.
- Phát triển tư duy phản biện và kỹ năng giải quyết vấn đề: Khuyến khích học sinh sử dụng tiếng Anh để suy nghĩ và giải quyết các tình huống thực tế; phát triển khả năng tư duy logic và phản biện thông qua các bài tập thảo luận và viết luận.
- Nâng cao sự tự tin trong giao tiếp: Tạo ra môi trường học tập giúp học sinh tự tin hơn khi giao tiếp bằng tiếng Anh; thực hành kỹ năng thuyết trình và đàm thoại để học sinh cảm thấy thoải mái khi sử dụng tiếng Anh.
- Tạo môi trường học tập tích cực và sáng tạo: Thiết kế các khóa học với các hoạt động phong phú, thú vị để khuyến khích học sinh yêu thích học tiếng Anh; cung cấp các công cụ học tập hiện đại và tương tác để tạo môi trường học tập hấp dẫn.
Giáo Trình Giảng Dạy
STT | Chương trình học | Số lớp / khóa | Tài liệu giảng dạy | Nhà xuất bản | Tổng tiết / tuần |
---|---|---|---|---|---|
I. Tiểu học | |||||
1 | Khối 1 | 19 | Family & Friends 1 | NXB Giáo dục Việt Nam | 38 |
2 | 17 | Move Up 1 | NXB Giáo dục Việt Nam | 34 | |
3 | 17 | Major Stars 1 | NXB Giáo dục Việt Nam | 34 | |
4 | 6 | I-learn Smart Start 1 | NXB ĐH Sư phạm TP.HCM | 12 | |
5 | 36 | Major Math / Major Science 1 | NXB Giáo dục Việt Nam | 72 | |
6 | Khối 2 | 7 | I-learn Smart Start 2 | NXB ĐH Sư phạm TP.HCM | 14 |
7 | 7 | Family & Friends 2 | NXB Giáo dục Việt Nam | 14 | |
8 | 7 | Move Up 2 | NXB Giáo dục Việt Nam | 14 | |
9 | 6 | Major Stars 2 | NXB Giáo dục Việt Nam | 12 | |
10 | 26 | Major Math / Major Science 2 | NXB Giáo dục Việt Nam | 52 | |
11 | Khối 3 | 22 | Family & Friends 3 | NXB Giáo dục Việt Nam | 44 |
12 | 14 | Move Up 3 | NXB Giáo dục Việt Nam | 28 | |
13 | 17 | Major Stars 3 | NXB Giáo dục Việt Nam | 34 | |
14 | 7 | I-learn Smart Start 3 | NXB Giáo dục Việt Nam | 14 | |
15 | 35 | Major Math / Major Science 3 | NXB Giáo dục Việt Nam | 70 | |
16 | Khối 4 | 15 | Family & Friends 4 | NXB Giáo dục Việt Nam | 30 |
17 | 9 | Move Up 4 | NXB Giáo dục Việt Nam | 18 | |
18 | 17 | Major Stars 4 | NXB Giáo dục Việt Nam | 34 | |
19 | 28 | Major Math / Major Science 4 | NXB Giáo dục Việt Nam | 56 | |
20 | Khối 5 | 15 | Family & Friends 5 | NXB Giáo dục Việt Nam | 30 |
21 | 7 | Move Up 5 | NXB Giáo dục Việt Nam | 14 | |
22 | 17 | Major Stars 5 | NXB Giáo dục Việt Nam | 34 | |
23 | 31 | Major Math / Major Science 5 | NXB Giáo dục Việt Nam | 62 | |
II. Trung học cơ sở | |||||
24 | Khối 6 | 14 | Friends Plus 6 | NXB Giáo dục Việt Nam | 28 |
25 | 27 | I-learn Smart World 6 | NXB ĐH Sư phạm TP.HCM | 54 | |
26 | 48 | Fluency Plus 6 | NXB Giáo dục Việt Nam | 96 | |
27 | Khối 7 | 26 | Friends Plus 7 | NXB ĐH Sư phạm TP.HCM | 52 |
28 | 36 | I-learn Smart World 7 | NXB ĐH Sư phạm TP.HCM | 72 | |
29 | 30 | Fluency Plus 7 | NXB Giáo dục Việt Nam | 60 | |
30 | Khối 8 | 27 | Friends Plus 8 | NXB ĐH Sư phạm TP.HCM | 54 |
31 | 28 | I-learn Smart World 8 | NXB ĐH Sư phạm TP.HCM | 56 | |
32 | 9 | Achievers 8 | NXB Đại học Huế | 18 | |
33 | Khối 9 | 2 | Friends Plus 9 | NXB ĐH Sư phạm TP.HCM | 4 |
34 | 26 | I-learn Smart World 9 | NXB ĐH Sư phạm TP.HCM | 52 | |
35 | 2 | Achievers 9 | NXB Đại học Huế | 4 | |
36 | 6 | Complete Preliminary for Schools | NXB Giáo dục Việt Nam | 12 | |
III. Trung học phổ thông | |||||
37 | Khối 10 | 30 | Friends Global 10 | NXB Giáo dục Việt Nam | 60 |
38 | 20 | Lessons for IELTS | NXB Tổng hợp TP.HCM | 40 | |
39 | Khối 11 | 46 | Friends Global 11 | NXB Giáo dục Việt Nam | 92 |
40 | 17 | Lessons for IELTS | NXB Tổng hợp TP.HCM | 34 | |
41 | Khối 12 | 51 | Friends Global 12 | NXB Giáo dục Việt Nam | 102 |
42 | 18 | Lessons for IELTS | NXB Tổng hợp TP.HCM | 36 |
Tài liệu giảng dạy

Đội ngũ nhân sự
STT | Họ tên | Quốc tịch | Bằng cấp | Chức vụ |
---|---|---|---|---|
1 | Lê Quý Mai Huyên | Việt Nam | Đại học | Giám đốc |
2 | Bùi Huỳnh Ái Xuân | Việt Nam | Đại học | Quản lý |
3 | Nguyễn Thị Kim Thoa | Việt Nam | Đại học | Quản lý |
4 | Ashman Dion George | Vương quốc Liên hiệp Anh | Đại học / CELTA | Giáo viên |
5 | Burdett Aaron Lee James | Vương quốc Liên hiệp Anh | Đại học / TEFL | Giáo viên |
6 | Burles Rory Peter Colin | Vương quốc Liên hiệp Anh | Đại học / TEFL | Giáo viên |
7 | Hallgren Tegan Ray | Nam Phi | Đại học / TESOL | Giáo viên |
8 | Hallgren Tyler Richard | Nam Phi | Đại học / TELF | Giáo viên |
9 | Kemp Andre | Nam Phi | Đại học / TELF | Giáo viên |
10 | Kirkpatrick Katrina Mae | Ca-na-đa | Đại học / TESOL | Giáo viên |
11 | Law Sean Michael | Vương quốc Liên hiệp Anh | Đại học / TELF | Giáo viên |
12 | Leader Brett | Nam Phi | Đại học / TESOL | Giáo viên |
13 | Loader Alannah Margaret | Vương quốc Liên hiệp Anh | Đại học / TELF | Giáo viên |
BẢNG HỌC PHÍ CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH CAMBRIDGE
STT | Chương trình | Học phí (VNĐ / khóa) |
---|---|---|
1 | Tiếng Anh Cambridge – Starter / Movers / Flyers | 4,298,000 |
Lưu ý: Học phí trên áp dụng cho 01 khóa học tiêu chuẩn của chương trình tiếng Anh Cambridge tại Major Academy. Chương trình được thiết kế theo chuẩn quốc tế với đội ngũ giáo viên bản ngữ, giáo trình chuẩn Cambridge và hệ thống đánh giá theo khung năng lực CEFR.